14 máy, đặt cạnh nhau.
Dành cho khách hàng đã biết sơ bộ mình cần gì. Đối chiếu quy trình gia công kính, nguồn laser và công suất, khổ làm việc và các model trong toàn bộ dòng sản phẩm, rồi mở máy phù hợp.
Chưa chắc nên chọn máy nào?
Trả lời vài câu hỏi về loại kính và quy trình quý khách cần, chúng tôi sẽ chỉ ra máy phù hợp.
| Thuộc tính | ![]() Máy khắc laser và khoan kính V3 Dòng V3 | ![]() Máy khắc laser và khoan kính HOT100 Dòng HOT100 | ![]() Máy khắc laser và khoan kính UT100 Dòng UT100 | ![]() Máy phun cát và khoan kính laser xanh lá Dòng máy laser xanh lá | ![]() Máy phun cát kính laser UV Dòng máy laser UV | ![]() Máy khoan kính laser trên dây chuyền Dòng máy trên dây chuyền | ![]() Máy khoan và khoét lỗ kính laser Dòng máy khoan và khoét lỗ | ![]() Máy khắc laser và khoan kính dạng đứng Dòng máy đứng | ![]() Máy khắc laser kính thân thiện với chim Dòng máy khắc kính thân thiện với chim | ![]() Máy laser picosecond cắt tách kính (1-2 trạm) Dòng máy laser picosecond | ![]() Máy khắc laser UV bên trong kính Dòng máy khắc bên trong | ![]() Máy khắc laser fiber Dòng máy khắc laser fiber | ![]() Hệ thống kiểm tra chất lượng kính Dòng máy kiểm tra | ![]() Máy khoan kính laser Dòng máy khoan kính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family / type | Khắc laser & khoan | Khắc laser & khoan | Khắc laser & khoan | Làm mờ & phun cát | Làm mờ & phun cát | Khắc laser & khoan | Khắc laser & khoan | Khắc laser & khoan | Khắc mã | Cắt tách | Khắc bên trong | Khắc mã | Kiểm tra | Khắc laser & khoan |
| Glass process | Làm mờ / phun cát, tẩy lớp phủ, khoan | Làm mờ / phun cát, tẩy lớp phủ, khoan | Làm mờ / phun cát, tẩy lớp phủ, khoan | Làm mờ / phun cát, tẩy lớp phủ, khoan | Làm mờ, tẩy lớp phủ | Chỉ khoan | Khoan, khoét lỗ | Làm mờ, tẩy lớp phủ, khoan | Chấm và vạch trên bề mặt ngoài của kính | Cắt tách kính | 150 × 150 mm | Khắc mã, khắc laser | Float / clear / ultra glass, Coated / Low-E glass, Printed / laminated glass | Khoan |
| Laser source & power | Fiber, autonomous parameter optimization · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Green laser · 60 W | UV laser · 60 W | — | 120 / 180 / 200 W | Fiber, independent carving technology · 120 / 180 / 200 W | 35 W | — | UV · 5 W | Fiber pulse · 10 / 20 / 30 / 50 / 100 W | — | Fiber · 120 / 180 / 200 W |
| Work area / format | 1225 × 2500 mm (48.2 × 98.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 1200 × 2500 mm (47.2 × 98.4 in) → 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 1000 × 1000 mm (39.4 × 39.4 in) → 1300 × 2500 mm (51.2 × 98.4 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 mm (31.5 in) → 2500 mm (98.4 in) | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 2.5 / 2.8 / 3.3 | 3000 × 4000 mm (118.1 × 157.5 in) | — | 150×150 | 100×100 đến 300×300 | — | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) |
| Các model | 4 (GDL1225-V3, GDL1530-V3, GDL2040-V3, GDL3060-V3) | 2 (GDL1225-H, GDL1530-H) | 2 (GDL1010-U, GDL1325-U) | 3 (GDL0810-GL, GDL1530-GL, GDL3060-GL) | 3 (GDL0810-UV, GDL1530-UV, GDL3060-UV) | 3 (GDLD-800, GDLD-1600, GDLD-2500) | 1 (GDLC1530) | 4 | 1 (GDJGSK3040) | 2 | 1 | 3 | — | 1 (GDLD1530) |
| Best for | Làm mờ và phun cát kính trang trí, kính xây dựng | Làm mờ và phun cát bề mặt kính | Làm mờ và phun cát tấm kính khổ nhỏ | Làm mờ và phun cát kính không cần cát hay hóa chất | Làm mờ chi tiết kính trang trí | Khoan lỗ kính không bavia, không nứt | Khoan lỗ kính phòng tắm | Làm mờ và phun cát kính với diện tích lắp đặt nhỏ | Kính xây dựng thân thiện với chim đáp ứng quy chuẩn xây dựng | Kính quang học, UTG, kính willow và kính y sinh giòn | Khắc 3D bên trong họa tiết, chữ và logo | Khắc vĩnh viễn trên chi tiết kim loại và phi kim | Phát hiện bọt khí, tạp chất và vết xước trong kính | Khoan kính không cần mũi khoan hay áp lực cơ học |
Mọi máy đều dùng nguồn laser và hệ điều khiển tự phát triển, trực tiếp từ nhà máy tại Phật Sơn. Chạm vào một máy để xem thông số đầy đủ.
Thu hẹp lựa chọn theo loại kính và quy trình.
Trả lời vài câu hỏi về loại kính, độ dày và quy trình quý khách cần, hoặc gửi thông tin để chúng tôi báo giá.














